Wetter Oberstreit | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 16:30 DATUM: 07 Dezember 2024, time of next update: 16:40 | |||
Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 7.3°C (45.1°F), Apparent temp 6.7°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.8°C um: 13:53 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.6°C um: 01:14 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (278°) |
Windchill Temperatur | 7.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.2 kmh (4.4 kts) um: 15:48 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 30.2 kmh (16.3 kts) um: 08:05 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 8.3 kmh (4.5 kts) um: 08:12 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 2.0 mm (0.08 in.) at 11:03 |
Regenmenge diesen Monat | 11.4 mm (0.45 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 694.2 mm (27.33 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.3 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 5.1 mm | Taupunkt | 6.1°C (Wet Bulb :6.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 92 %, Humidex 6.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1000.0 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -11.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |
Current 00:19 hours of sunshine today, current sky: Trocken | |||
Sunshine hours for the year: | 1514:13 hrs | Sunshine hours for the month: | 91:53 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.2 mm per day. Yesterday's reading 0.7 |
Wetterstations-Bericht:
Analog:
max/min Werte heute zu gestern
Ă„nderungen
Wind:
Verlauf:
Verlauf der letzten 24 Stunden:
Verlauf der letzten 48 Stunden:
Verlauf der letzten 72 Stunden:
Verlauf der letzten 7 Tage:
Waldbrandgefahrenindex:
Regeninfo:
Verlauf Temperatur, Feuchte und Wind:
Rekorde seit Oktober 2002:
Rekorde dieses Jahr:
Rekorde diesen Monat:
Hier kann man alle Werte abrufen: