Wetter Oberstreit | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 05:30 DATUM: 20 März 2025, time of next update: 05:40 | |||
Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -1.6°C (29.1°F), Apparent temp -3.4°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.9°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.8°C um: 04:58 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (266°) |
Windchill Temperatur | -1.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 2.9 kmh (1.6 kts) um: 05:15 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 5.6 kmh (3.0 kts) um: 00:34 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 1.1 kmh (0.6 kts) um: 00:38 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 12.4 mm (0.49 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 108.0 mm (4.25 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -2.7°C (Wet Bulb :-2.0°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 92 %, Humidex -4.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1024.4 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.3 hPa |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Trocken | |||
Sunshine hours for the year: | 177:43 hrs | Sunshine hours for the month: | 65:19 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 1.8 |
Wetterstations-Bericht:
Analog:
max/min Werte heute zu gestern
Ă„nderungen
Wind:
Verlauf:
Verlauf der letzten 24 Stunden:
Verlauf der letzten 48 Stunden:
Verlauf der letzten 72 Stunden:
Verlauf der letzten 7 Tage:
Waldbrandgefahrenindex:
Regeninfo:
Verlauf Temperatur, Feuchte und Wind:
Rekorde seit Oktober 2002:
Rekorde dieses Jahr:
Rekorde diesen Monat:
Hier kann man alle Werte abrufen: