


| Wetter Oberstreit | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 09:50 DATUM: 20 Dezember 2025, time of next update: 10:00 | |||
| Aktuelles Wetter | stark bewölkt/Maessiger Spruehregen | Aktuelle Temperatur | 7.6°C (45.7°F), Apparent temp 7.2°C, Apparent temp solar 8.9°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.3°C um: 00:07 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.6°C um: 06:05 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.3 kmh (1.8 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (63°) |
| Windchill Temperatur | 7.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 11.1 kmh (6.0 kts) um: 09:35 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 11.1 kmh (6.0 kts) um: 09:35 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.8 kmh (2.6 kts) um: 08:53 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.3 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.8 mm (0.03 in.) at 09:45 |
| Regenmenge diesen Monat | 15.0 mm (0.59 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 537.2 mm (21.15 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.3 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.3 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.8 mm | Taupunkt | 7.5°C (Wet Bulb :7.5°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 99 %, Humidex 7.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1017.3 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.3 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |
| Current 00:02 hours of sunshine today, current sky: stark bewölkt | |||
| Sunshine hours for the year: | 1797:50 hrs | Sunshine hours for the month: | 22:31 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.2 | |||
Wetterstations-Bericht:

Analog:

max/min Werte heute zu gestern

Änderungen

Wind:



Verlauf:

Verlauf der letzten 24 Stunden:

Verlauf der letzten 48 Stunden:

Verlauf der letzten 72 Stunden:

Verlauf der letzten 7 Tage:

Waldbrandgefahrenindex:

Regeninfo:

Verlauf Temperatur, Feuchte und Wind:

Rekorde seit Oktober 2002:

Rekorde dieses Jahr:

Rekorde diesen Monat:

Hier kann man alle Werte abrufen: