


| Wetter Oberstreit | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 18:40 DATUM: 09 März 2026, time of next update: 18:50 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 11.3°C (52.3°F), Apparent temp 11.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 19.3°C um: 14:13 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.4°C um: 06:43 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (202°) |
| Windchill Temperatur | 11.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 2.9 kmh (1.6 kts) um: 18:08 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 20.4 kmh (11.0 kts) um: 14:20 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 7.0 kmh (3.8 kts) um: 14:26 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 110.0 mm (4.33 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 7.4°C (Wet Bulb :9.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 77 %, Humidex 11.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.6 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.9 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.9 hPa |
| Current 03:33 hours of sunshine today, current sky: Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 102:19 hrs | Sunshine hours for the month: | 31:24 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.5 mm per day. Yesterday's reading 1.5 | |||
Wetterstations-Bericht:

Analog:

max/min Werte heute zu gestern

Änderungen

Wind:



Verlauf:

Verlauf der letzten 24 Stunden:

Verlauf der letzten 48 Stunden:

Verlauf der letzten 72 Stunden:

Verlauf der letzten 7 Tage:

Waldbrandgefahrenindex:

Regeninfo:

Verlauf Temperatur, Feuchte und Wind:

Rekorde seit Oktober 2002:

Rekorde dieses Jahr:

Rekorde diesen Monat:

Hier kann man alle Werte abrufen: