


| Wetter Oberstreit | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 21:10 DATUM: 14 Oktober 2026, time of next update: 21:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 10.1°C (50.2°F), Apparent temp 10.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 19.8°C um: 15:39 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.4°C um: 06:42 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (268°) |
| Windchill Temperatur | 10.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 5.5 kmh (3.0 kts) um: 20:25 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.7 kmh (9.0 kts) um: 02:14 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.6 kmh (2.5 kts) um: 02:19 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.3 mm (0.01 in.) at 07:46 |
| Regenmenge diesen Monat | 33.3 mm (1.31 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 398.5 mm (15.69 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 1.0 mm | Taupunkt | 8.7°C (Wet Bulb :9.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 91 %, Humidex 10.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1028.8 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.3 hPa |
| Current 08:22 hours of sunshine today, current sky: Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 1662:03 hrs | Sunshine hours for the month: | 92:51 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.0 mm per day. Yesterday's reading 0.4 | |||
Wetterstations-Bericht:

Analog:

max/min Werte heute zu gestern

Änderungen

Wind:



Verlauf:

Verlauf der letzten 24 Stunden:

Verlauf der letzten 48 Stunden:

Verlauf der letzten 72 Stunden:

Verlauf der letzten 7 Tage:

Waldbrandgefahrenindex:

Regeninfo:

Verlauf Temperatur, Feuchte und Wind:

Rekorde seit Oktober 2002:

Rekorde dieses Jahr:

Rekorde diesen Monat:

Hier kann man alle Werte abrufen: