


| Wetter Oberstreit | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:30 DATUM: 16 Juni 2026, time of next update: 10:40 | |||
| Aktuelles Wetter | bedeckt/Trocken | Aktuelle Temperatur | 18.7°C (65.7°F) (Hitze-Index 18.7°C ), Apparent temp 20.3°C , Apparent temp solar 24.2°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 18.7°C um: 10:26 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.7°C um: 05:25 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.1 kmh (0.6 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (232°) |
| Hitze-Index | 18.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.2 kmh (4.4 kts) um: 09:36 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 8.2 kmh (4.4 kts) um: 08:16 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 3.5 kmh (1.9 kts) um: 09:29 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.5 mm (0.02 in.) at 06:55 |
| Regenmenge diesen Monat | 28.7 mm (1.13 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 247.7 mm (9.75 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.5 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 15.4°C (Wet Bulb :16.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 81 %, Humidex 22.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1015.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.3 hPa |
| Current 00:25 hours of sunshine today, current sky: bedeckt | |||
| Sunshine hours for the year: | 588:25 hrs | Sunshine hours for the month: | 81:09 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.4 mm per day. Yesterday's reading 4.9 | |||
Wetterstations-Bericht:

Analog:

max/min Werte heute zu gestern

Änderungen

Wind:



Verlauf:

Verlauf der letzten 24 Stunden:

Verlauf der letzten 48 Stunden:

Verlauf der letzten 72 Stunden:

Verlauf der letzten 7 Tage:

Waldbrandgefahrenindex:

Regeninfo:

Verlauf Temperatur, Feuchte und Wind:

Rekorde seit Oktober 2002:

Rekorde dieses Jahr:

Rekorde diesen Monat:

Hier kann man alle Werte abrufen: